Značení pneumatik
Pneumatiky,
značení pneumatik,
informace na pneumatikách, překlad informací (nominální šířka, profilové číslo, výška průřezu, symbol pro radiální pneumatiku, průměr ráfku v palcích atd...), které najdete na
pneumatikách.
Například pneumatika 205/55 R16 91V
| 205 | - nominální šířka pneumatiky v mm (milimetrech) |
| 55 | - profilové číslo, výška průřezu pneumatiky je 55 % její šířky |
| R | - symbol pro radiální pneumatiku, R=radiální, D=diagonální, B=bias belted, nebo RF pro samonosnou pneumatiku se zesílenými bočnicemi na dojetí. ZR označení: pneumatiky pro rychlosti přesahující 300km / h při 100% využití její nosnosti. |
| 16 | - průměr ráfku v palcích |
| 91 | - index nosnosti (viz tabulka nosnosti pneumatik) |
| V | - symbol indexu rychlosti pneumatiky (viz tabulka rychlosti pneumatik). POZOR: Označení pneumatiky W společně s ZR (jak je vidět na obrázku), nosnost pneumatiky při rychlostech do 240 km/h je 100%, ale při rychlosti 270 km/h je nosnost pneumatiky pouze 85%. |
| - | - |
| SSR | - speciální označení SSR, pro samonosné pneumatiky na dojetí (Self Supporting Runflat) |
| TUBELESS,TL | - bezdušové provedení (TUBE TYPE,TT – pneumatika, musí být montována jen s duší) |
| M + S | - Mud + Snow (bláto a sníh). Pneumatika určená pro zimní provoz |
| E 4 | - označení v souladu se směrnicemi ECE. Číslo po označení E označuje zemi homologace |
| 0227293 | - Číslo schválení v souladu s příslušnou směrnicí ECE. |
| 2207 | - Výrobní kód (první dvojčíslí označuje týden v roce, druhé dvojčíslí označuje rok) |
| DOT | - DOT = ministerstvo dopravy USA |
| TWI | - Indikátor opotřebení. Skryté značky, které jsou rozmístěny po obvodu pneumatiky. Stávají se viditelnými, když opotřebení pneumatiky dosáhne hranice. |
| Made in… | - Označení země výroby. |
Tabulka nosnosti pneumatik (LI – Load Index)
Symbol Indexu nosnosti označuje číselným kódem maximální zátěž, kterou
pneumatika může nést.
Tabulka rychlosti pneumatik (SS – Speed Symbol)
Symbol Indexu rychlosti označuje maximální rychlost při které
pneumatika může nést zátěž odpovídající její nosnosti.
Veškerá technická data v tabulkách obecně odpovídají mezinárodním standardům.